
Papel Bond y Offset
Papel de impresión de alta calidad para offset, digital e impresión comercial. Propiedades técnicas certificadas para máxima resistencia y absorción de tinta.

Broker Internacional de Papel
Conectamos su empresa directamente con las mejores fábricas de papel del mundo. Más de 15 años de experiencia abasteciendo imprentas y empresas de packaging en toda Latinoamérica.
Quiénes Somos

Suministros Geo nació de la pasión por facilitar el acceso a materias primas de calidad para la industria gráfica y del packaging. Como broker especializado, hemos construido relaciones sólidas con las principales fábricas de papel del mundo.
Nuestra experiencia nos permite ofrecer una amplia gama de productos: desde papel bond y offset hasta cartulinas de alta calidad y cartón corrugado. Trabajamos con fabricantes de China, Chile, Brasil, Italia, Finlandia, Indonesia y otros países líderes en la producción papelera.
Entendemos que cada proyecto es único. Por eso, nuestro equipo de expertos está dedicado a encontrar la solución perfecta para sus necesidades, garantizando la mejor relación calidad-precio del mercado.
Relación directa con fábricas en China, Chile, Brasil, Italia, Finlandia y más países productores.
Entendemos las necesidades específicas de cada cliente y ofrecemos soluciones a medida.
Al ser brokers directos, eliminamos intermediarios y ofrecemos los mejores precios del mercado.
Trabajamos solo con proveedores certificados que cumplen los más altos estándares internacionales.
Nuestros Productos
Ofrecemos una amplia gama de papeles, cartulinas y cartones de las mejores fábricas del mundo, adaptados a las necesidades específicas de cada cliente.

Papel de impresión de alta calidad para offset, digital e impresión comercial. Propiedades técnicas certificadas para máxima resistencia y absorción de tinta.

Papeles estucados brillantes y mates para revistas, catálogos, folletos y materiales promocionales de alto impacto visual.

Cartulinas para packaging, cajas plegadizas y aplicaciones de embalaje. Propiedades certificadas de resistencia a tracción y rasgado para máxima rigidez y durabilidad.

Soluciones en cartón para embalaje y packaging industrial. Diversos tipos de onda y resistencias según requerimientos.

Papeles térmicos de alta sensibilidad para tickets, recibos, etiquetas y aplicaciones POS. Disponibles en durabilidad estándar y larga duración.

Papeles químicos NCR (sin carbón) para formularios continuos, talonarios y documentos que requieren copias múltiples sin papel carbón.

Papel de impresión optimizado para diarios, revistas y publicaciones periódicas. Propiedades técnicas certificadas para alta velocidad de impresión, excelente absorción de tinta y reproducción de color consistente.

Papeles técnicos y especiales: etiquetas, papeles de seguridad, metalizados y aplicaciones industriales específicas.

Papel kraft virgen para embalaje y aplicaciones industriales. Propiedades certificadas de resistencia a tracción y rasgado para máxima durabilidad en soluciones de packaging.
Especificaciones Técnicas
Consulte las especificaciones detalladas de cada línea de productos. Nuestro equipo técnico está disponible para asesorarle en la selección del material ideal.
| Gramaje | 60, 80, 90, 100, 110, 120, 130 g/m² |
| Humedad | 9% |
| CMT Mínimo | 100-225 N |
| CCT Mínimo | 152-280 N |
| SCT Mínimo | 0.90-1.95 KN/m según gramaje |
| Blancura | ISO 92-104% |
| Formatos | Bobinas (varios anchos), Resmas estándar |
| Aplicaciones | Impresión offset, digital, comercial |
| Tipo | BOND |
| Gramaje | 90, 115, 130, 150, 170, 200, 250, 300, 350 g/m² |
| Acabados | Brillante (Gloss), Mate, Semimate (Silk) |
| Caras estucadas | Una cara (C1S), Dos caras (C2S) |
| Brillo | Gloss 70-80%, Mate 10-20% |
| Certificaciones | FSC, ISO 12647, FOGRA |
| Orígenes | Italia, Finlandia, China, Corea |
| Gramaje | 90, 100, 110, 120, 130 g/m² |
| Resistencia a la tracción | 50 NM/g |
| Resistencia Rasgado mínimo | 6.0 Nm²/Kg |
| COBB 120 | 50±10 g/m² |
| SCT Típico | 1.47-2.07 KN/m |
| Humedad | 9% |
| Formatos | Bobinas, resmas, cortes a medida |
| Aplicaciones | Cajas plegadizas, embalaje, displays, packaging |
| Tipo | DUOPPACK |
| Tipos de onda | A (5mm), B (3mm), C (4mm), E (1.5mm), F (0.75mm) |
| Combinaciones | Simple, doble, triple pared |
| Liner | Kraft, Test liner, White top |
| Resistencia ECT | 23-71 lb/pulg según especificación |
| Resistencia Mullen | 125-350 psi |
| Orígenes | Local, Brasil, Chile |
| Gramaje | 48, 55, 58, 65, 80 g/m² |
| Sensibilidad | Alta sensibilidad térmica, activación a baja temperatura |
| Durabilidad | Estándar (2-3 años), Larga duración (7-10 años) |
| Formatos | Rollos 57mm, 80mm, bobinas jumbo |
| Aplicaciones | POS, cajeros, balanzas, ticketeras, parking |
| Orígenes | China, Corea, Alemania |
| Gramaje | 50, 55, 60, 70, 80 g/m² |
| Tipos | CB (primera hoja), CFB (intermedias), CF (última hoja) |
| Colores | Blanco, amarillo, rosa, verde, azul, dorado |
| Capacidad | Hasta 6 copias legibles |
| Aplicaciones | Formularios continuos, talonarios, facturas, remitos |
| Orígenes | Brasil, Italia, China |
| Gramaje | 48.8 g/m² |
| Espesor | 70 μm |
| Humedad | 9.4% |
| Blanco LS | 54% |
| Opacidad LS | 91% |
| B*LS | 5.0 |
| Formatos | Bobinas de 760mm a 1650mm de ancho |
| Aplicaciones | Diarios, revistas, periódicos, insertos publicitarios |
| Velocidad de impresión | Hasta 1200 m/min |
| Orígenes | Argentina, Canadá, Noruega |
| Gramaje | 100, 110, 120, 125, 135 g/m² |
| Resistencia a la tracción | 52 NM/g |
| Resistencia Rasgado mínimo | 7.0 Nm²/Kg |
| COBB 120 | 40±10 g/m² |
| SCT Típico | 1.9-2.3 KN/m |
| Humedad | 9% |
| Formatos | Bobinas, resmas, cortes a medida |
| Aplicaciones | Bolsas, embalaje, papel de envoltura, cajas |
| Tipo | Virgen |
| Papel etiqueta | 70-90 g/m² con adhesivo permanente o removible |
| Papel de seguridad | Con fibrillas, marcas de agua, UV reactivo |
| Metalizado | Aluminio vacuumizado, oro, plata, holográfico |
| Perlado | Efectos nacarados y tornasol |
| Texturado | Lino, tela, martillado, vergé |
| Orígenes | Alemania, Italia, China, Corea |
¿Necesita especificaciones más detalladas o fichas técnicas? Contáctenos
Contacto
Estamos aquí para ayudarle a encontrar la mejor solución para sus necesidades. Solicite una cotización sin compromiso.
Tucumán 810, Of. 22, Buenos Aires
+54 11 4490-2930Urb. El Bosque, Av. Principal, Edif. Suzet, PB Apto 02
+58 212 952-1309Cel: +58 416 621-8637 / +58 424 175-1321
1900 N Bayshore Dr, Suite 3302, Miami FL 33132
+1 786 600-5934